直流電橋直流雙臂直流單雙臂電橋J19直流單雙臂電橋雙:10μΩ-100Ω單:100Ω-1.11110MΩ
更新時(shí)間:2024-06-25
產(chǎn)品型號:
訪(fǎng)問(wèn)次數:184
在線(xiàn)留言品牌 | 華圖高電 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|
序號 | 直流電橋直流雙臂直流單雙臂電橋產(chǎn) 品 型 號 名 稱(chēng) | 測 量 范 圍 | 精度(級) |
1 | QJ18a測溫電橋 | 1mΩ-0.5555600kΩ | 0.02 |
2 | QJ19直流單雙臂電橋 | 雙:10μΩ-100Ω 單:100Ω-1.11110MΩ | 0.05 |
3 | QJ23直流電阻電橋 | 1mΩ-9.999MΩ | 0.2 |
4 | QJ23a直流電阻電橋 | 1mΩ-11.110MΩ | 0.1 |
5 | QJ31直流單雙臂電橋 | 雙:0.1mΩ-0.1111kΩ 單:10Ω-1.1110MΩ | 0.1 |
6 | QJ35變壓比電橋 | 變比范圍:1.02-111.12 | 0.2 |
7 | QJ35-1變壓比電橋 | 變比范圍:1.02-1111.12 | 0.2 |
8 | QJ36直流單雙臂電橋 | 雙:1μΩ-100Ω 單:100Ω-1.111110MΩ | 0.02 |
9 | QJ41電測試儀 | 0-3kΩ | 1.5 |
10 | QJ42直流雙臂電橋 | 0.1mΩ-11Ω | 2 |
11 | QJ44直流雙臂電橋 | 0.1mΩ-11Ω | 0.2 |
12 | QJ45攜帶式線(xiàn)路故障測試儀 | 1Ω-1.0110MΩ | 0.1 |
13 | QJ48比較式電橋 | 1mΩ-10kΩ | 0.002 |
14 | QJ49a直流單臂電橋 | 1Ω-1.11110MΩ | 0.05 |
15 | QJ55 比較儀式電橋(含FY93) | 0.1mΩ-1.1111110kΩ | 0.0001 |
16 | QJ57直流電阻電橋 | 0.01μΩ-1.11110kΩ |
|
17 | QJ58比較儀式測溫電橋 | 10mΩ-1.11111110kΩ | 0.0001 |
18 | PC9A 數字微歐計 (31/2LED數顯雙臂電橋) | 10μΩ-1.999kΩ 交直流二用 | 0.1 |
19 | PC9C 數字歐姆計(41/2LED數顯單臂電橋) | 1mΩ-19.999MΩ 交直流二用 | 0.1 |
20 | SB2230直流電阻測量?jì)x(41/2LED數顯雙臂電橋) | 1μΩ-1.9999kΩ | 0.05 |
22 | SB2231直流電阻測量?jì)x(41/2LED數顯單臂電橋) | 100μΩ-1.9999MΩ | 0.05 |
23 | SB2232直流電阻測量?jì)x(41/2LED數顯) | 0.1μΩ-0.19999kΩ | 0.07 |
24 | SB2233直流電阻快速測量?jì)x(31/2LED數顯) | 1mΩ-1.999kΩ | 0.2 |
直流電橋直流雙臂直流單雙臂電橋直流電位差計、數顯電位差計、數顯電壓電流表
序號 | 產(chǎn) 品 型 號 名 稱(chēng) | 測 量 范 圍 | 精度(級) |
26 | UJ25高電勢直流電位差計 | 1μV-1.911110V; | 0.01 |
27 | UJ31低電勢直流電位差計 | ×1: 1μV-17.00mV; ×10:10μV -0.1700V; | 0.05 |
28 | UJ33a直流電位差計 | ×5: 50μV-1.0550V; ×1:10μV -0.2110V; ×0.1:1μV -21.10mV; | 0.05 |
29 | UJ33a-1直流電位差計 均帶輸出 | ×5: 50μV-1.0550V; ×1: 10μV -0.2110V; ×0.1:1μV -21.10mV; | 0.05 |
30 | UJ33D-1數顯電位差計 (41/2 LCD) | 1μV-49.999mV; 10μV -1.9999V;均帶輸出 | 0.04 |
31 | UJ33D-2數顯電位差計 (41/2 LCD) | 1μV-49.999mV; 10μV -1.9999V;均帶輸出 五種熱電偶溫度直讀 (KEJST) | 0.04 |
32 | UJ33D-3數顯電位差計 (41/2 LCD) | 1μV-49.999mV; 100μV -4.9999V; 0.1μA-19.999mA 均帶輸出,八種熱電偶溫度直讀(KEJSTBRN) | 0.04 |
33 | UJ36a直流電位差計 | ×1: 50μV-0.230V; ×0.2:10 μV -46.0mV; | 0.1 |
34 | UJ42比較儀式電位差計 | 2.1111110V╳1; 0.2111110V╳0.1; | 0.0001 0.0002 |
35 | UJ51低電勢電位差計 | 0.1μV-0.1111110V; | 0.01 |
36 | UJ59攜帶式直流電位差計 (UJ33a可替代) | ×1V:1mV-20.00V; ×50mV:50μV-1.000V; ×10mV:10μV-0.2000V; ×1mV: 1μV-20.00mV; | 0.05 |
37 | 87-1學(xué)生式電位差計 | 1mV-1.700V | 0.2 |
38 | YJ139直流電壓校驗儀 (41/2 LCD數顯電位差計) | 測量:1μV-19.999V; 輸出:1μV-1.9999V; | 0.05 |
39 | YJ139a直流電壓電流校驗儀 (41/2 LCD數顯電位差計)均帶輸出 | 電壓:1μV-1.9999V; 電流:0.1μA-19.999mA; | 0.05
|
直流電阻箱、直流標準電阻、直流分壓箱
序號 | 產(chǎn) 品 型 號 名 稱(chēng) | 測 量 范 圍 | 精度(級) |
40 | ZX21直流電阻器 | 0.1Ω-99.9999kΩ | 0.1 |
41 | ZX21a直流電阻器 | 0.1Ω-0.1111110MΩ | 0.1 |
42 | ZX25a直流電阻器 | 10mΩ-11.11111kΩ | 0.02 |
43 | ZX54直流電阻器 | 10mΩ-0.11111111MΩ | 0.01 |
44 | ZX74直流電阻器 | 1mΩ-1.111210kΩ | 0.01 |
45 | ZX75直流電阻器 | 10mΩ-11.11111kΩ | 0.01 |
46 | ZX76直流電阻器 | 0.1Ω-0.1111110MΩ | 0.01 |
47 | ZX77直流電阻器 | 1Ω-1.111110MΩ | 0.05 |
48 | ZX78直流電阻器 | 10mΩ-11.11100kΩ | 0.005 |
49 | ZX83直流電阻器 | 10Ω-11.11110MΩ | 0.05 |
50 | ZX84直流電阻器 | 100Ω-111.1110MΩ | 0.05 |
51 | ZX90E直流電阻器(E為出品代號) | 10mΩ-0.11110kΩ | 0.1 |
52 | ZX91E直流電阻器 | 1Ω-11.110kΩ | 0.1 |
53 | ZX92E直流電阻器 | 10mΩ-1.11110kΩ | 0.1 |
54 | ZX93E直流電阻器 | 0.1Ω-11.1110kΩ | 0.1 |
55 | ZX94E直流電阻器 | 1Ω-0.111110MΩ | 0.1 |
56 | ZX95E直流電阻器 | 10mΩ-11.11110kΩ | 0.1 |
57 | ZX96E直流電阻器 | 0.1Ω-0.1111110MΩ | 0.1 |
58 | ZX97E直流電阻器 | 1Ω-1.111110MΩ | 0.1 |
59 | ZX98E直流電阻器 | 10mΩ-0.11111110MΩ | 0.1 |
60 | ZX99E直流電阻器 | 0.1Ω-1.1111110MΩ | 0.1 |
61 | BZ3直流標準電阻(九只) | 10-3Ω-105Ω | 0.01 |
62 | BZ3直流標準電阻(一只) | 10-3Ω105Ω | 0.01 |
63 | BZ3直流標準電阻(一只) | 10-2Ω-104Ω | 0.01 |
64 | BZ3C直流標準電阻九只 | 10-3Ω-105Ω | 0.002 |
65 | BZ6大功率標準電阻三只 | 10-3Ω10-2Ω10-1Ω | 0.01 |
66 | BZ6大功率標準電阻 | 10-3Ω | 0.01 |
67 | BZ6大功率標準電阻 | 10-2Ω | 0.01 |
68 | BZ6大功率標準電阻 | 10-1Ω | 0.01 |
69
| FJ51電阻分壓箱 | 倍率:╳10,╳100,╳200,╳500 電壓:15V,150V,300V,750V | 0.01 |
70 | FJ56電阻分壓箱 | 倍率:╳10,╳100,╳200,╳500 電壓:18V,180V,360V,900V | 0.01 |
檢流計、直流穩壓電源、校準器、標準電池
序號 | 產(chǎn) 品 型 號 名 稱(chēng) | 測 量 范 圍 | 精度(級) |
71 | AC4/3沖擊式直流檢流計 | 電流常數:<1.5×10-9A/mm/m 電量常數:<15×10-9C/mm/m 外臨界電阻:3kΩ |
|
72 | AC5/1-4指針式直流檢流計 | 電流常數: (4×10-7-5×10-6) A/mm 外臨界電阻:150Ω-14kΩ |
|
73 | AC15/1-6 復射式直流檢流計 | 電流常數: (3×10-10-1×10-8) A/mm 外臨界電阻:40Ω-100kΩ |
|
74 | AC19/1-3直流檢流計 | 電流常數: (1.51×0-9-3×10-9 )A/mm 外臨界電阻:1kΩ-100kΩ |
|
75 | AC24光電放大式檢流計 | 電壓常數:<7×10-9V/mm (與AC15/2配用) |
|
76 | AZ19直流檢流計 | 電壓常數: (0.5-500) ×10-6V/mm 輸入阻抗:(18k-1.8M) Ω |
|
77 | JZ5靈敏檢流計 注:適合學(xué)生用 | 電壓常數≤1×10-6V/mm/m 電流常數≤3×10-9A/mm/m |
|
78 | YJ42精密直流穩壓電源 | 2V、4V、6V | >5╳10-7/min |
79 | YJ53直流標準電壓電流發(fā)生器 | 電壓:-10μV-12.110V 電流:-1μA-0.12110A | 0.1 |
80 | YJ67直流標準電壓電流發(fā)生器 | 電壓:0.1μV -17.1110V 電流:0.01μA -0.171110A | 0.02 |
81 | YJ80直流標準電壓發(fā)生器 | 10μV -1.111110 kV | 0.01 |
82 | YJ87直流標準電壓電流發(fā)生器 | 電壓:1μV -0.11100kV 電流:0.1μA -0.11111A | 0.05 |
83 | YJ99直流電壓電流溫度標準器 | 1μV - 11.111V1μA -55mA帶溫度補償,七種熱電偶溫度直讀 | 0.02 |
84 | YJ110毫安直讀校驗儀(31/2LCD數顯) | 10μA -22mA均帶輸出 | 0.1 |
85 | YJ123電壓直讀校驗儀(31/2LCD數顯) | 100μV-10V均帶輸出 | 0.1 |
86 | ZY4雙臂電橋校驗標準器 | 檢定:0.05%以下各級雙橋整體 | 0.01 |
87 | ZY7-1熱電阻模擬器 | -100℃-100℃共11點(diǎn)(Pt100) | 0.05 |
88 | ZY7-2熱電阻模擬器 | 0℃-500℃共11點(diǎn)(Pt100) | 0.05 |
89 | ZY8熱電阻模擬器 | -50℃-150℃共11點(diǎn)(Cu50) | 0.05 |
90 | ZY9熱電阻模擬器 | -50℃-150℃共11點(diǎn)(Cu100) | 0.05 |
91 | XPX-201熱電偶模擬器 | 分度號:EKJSBRN | 0.1 |
92 | SY3.429.009不飽和標準電池 | 電動(dòng)勢:1.0193V+50μV | 原BC5/2 |
93 | BC9a0.005級便攜式飽和標準電池 | 電動(dòng)勢:1.01855V-1.01868V | 0.005 |
攜帶式兆歐表 | ||||||
型號 | 規格 | 型號 | 規格 | 型號 | 規格 | |
ZC25B-1 | 100V100MΩ |
ZC11E | 250V250MΩ | ZC44-1 | 50V50MΩ | |
ZC25B-2 | 250V250MΩ | 500V500MΩ | ZC44-2 | 100V100MΩ | ||
ZC25B-3 | 500V500MΩ | 1000V1000MΩ | ZC44-3 | 250V250MΩ | ||
ZC25B-4 | 1000V1000MΩ | 0101T | 100V100MΩ | ZC44-4 | 500V500MΩ | |
ZC11D-1 | 100V500MΩ | 2525T | 250V250MΩ | ZC48-1 | 2500V50000MΩ | |
ZC11D-2 | 250V1000MΩ | 5050T | 500V500MΩ | ZC48-2 | 5000V100000MΩ | |
ZC11D-3 | 500V2000MΩ | 1010T | 1000V1000MΩ |
ZC52-2 | 250V250MΩ | |
ZC11D-4 | 1000V5000MΩ | ZC42A-1 | 100V100MΩ | 500V500MΩ | ||
ZC11D-5 | 2500V10000MΩ | 250V200MΩ | 1000V1000MΩ | |||
ZC11D-6 | 100V20MΩ | ZC42A-2 | 250V200MΩ |
ZC58 | 250V250MΩ | |
ZC11D-7 | 250V50MΩ | 500V500MΩ | 500V1000MΩ | |||
ZC11D-8 | 500V100MΩ | ZC42A-3 | 500V500MΩ | 1000V2000MΩ | ||
ZC11D-9 | 50V200MΩ | 1000V1000MΩ | PC58 | 500V2000MΩ | ||
ZC11D-10 | 2500V2500MΩ | ZC37 | 2500V1000MΩ |
|
| |
接地電阻表 | 超高阻儀器 | 耐壓試驗儀 | ||||
ZC29B-1 | 0--1000Ω | ZC36 | 1×10℡ | PZ168-1 | AC 0—3000V | |
ZC29B-2 | 0--100Ω | ZC46 | 1×10℡ | PZ168-2 | AC 0—5000V |
型號 | 名稱(chēng) | 規格 |
BR8/1-4 | 標準電容 | 0.001--1μF(天然云母材料) |
BR13/1-4 | 標準空氣電容器 | 1—1000pF |
BG6/1-5 | 標準自感線(xiàn)圈 | 0.0001-1(漢白玉大理石材料) |
RX7/0 | 十進(jìn)式電容箱 | 0—1.111μF |
GX9 | 十進(jìn)式電感箱 | 0.1—1000mH |
ZX38A/10-11 | 交流/直流電阻箱 | 0.01—10KΩ |
QS18A | 萬(wàn)能電橋 | 1pF--1100μF ; 1μF—110H ; 10mΩ—11MΩ |
QF1b | 電纜探傷儀 | 電阻法1%±1m電容法1%±2m |