產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
S200 雙鉗數字相位伏安表 S200雙鉗數字相位伏安表是一款專(zhuān)為現場(chǎng)測試的多功能儀表,具有高精度、高穩定、低功耗、使用方便等特點(diǎn)??梢栽诒粶y回路不開(kāi)路的情況下直接測量交流電壓和交流電流,測量?jì)呻妷洪g、兩電流間和電壓電流間的相位
更新時(shí)間:2024-06-21
產(chǎn)品型號:
訪(fǎng)問(wèn)次數:847
在線(xiàn)留言品牌 | 華圖高電 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電氣 |
1.基準條件和工作條件
影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | |
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | |
信號波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.05 |
信號頻率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | |
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1V | |
測相位電流幅值 | 1A±0.1A | 10mA~20.0A | |
測相位電壓幅值 | 100V±10V | 30V~600V | |
外電場(chǎng)、磁場(chǎng) | 應避免 | ||
被測導線(xiàn)位置 | 被測導線(xiàn)處于鉗口的近似幾何中心位置 |
2.一般規格
功 能 | 相位、交流電流、交流電壓、交流漏電流、相序直接測試;變壓器組別、感性、容性電路判別;功率因數、功率間接測試 |
電 源 | DC9V 堿性干電池(1.5V AA×6) |
功 耗 | 開(kāi)啟背光燈最大約35mA,電池連續工作約40小時(shí) |
關(guān)閉背光燈,儀表耗電約5mA,電池連續工作約300小時(shí) | |
顯示模式 | LCD顯示,藍屏背光功能,適合昏暗場(chǎng)所 |
LCD尺寸 | 70mm×62mm |
LCD顯示域 | 64mm×54mm |
儀表尺寸 | 長(cháng)寬厚:196mm×92mm×54mm |
鉗口尺寸 | φ7.5mm×13mm |
采樣速率 | 約3次/秒 |
量 程 | 交流電壓:0~20V/200V/600V |
交流電流:0~200mA/2A/20A | |
相位:0~360° | |
測量相位時(shí)被測信號的幅值范圍 | 測U1-U2相位時(shí):30V~600V |
測I1-I2相位時(shí):10mA~20.00A | |
測U1-I2或I1-U2相位時(shí):10V~600V、10mA~20.00A | |
數據保持 | 測試中按HOLD鍵保持數據,“DH"符號顯示 |
自動(dòng)關(guān)機 | 開(kāi)機約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機,以降低電池消耗 |
電壓檢測 | 當電池電壓低于7.2V時(shí),電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 主機約550g(帶電池),表鉗約170g×2,測試線(xiàn)約250g |
測試線(xiàn)長(cháng)度 | 1.5m |
電流鉗線(xiàn)長(cháng) | 2m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測試電壓各檔輸入阻抗為:2MΩ |
測U1U2相位時(shí)電壓輸入阻抗為:40kΩ | |
耐 壓 | 儀表上蓋與電池蓋板螺釘之間耐受2000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘 |
絕 緣 | 儀表線(xiàn)路與外殼之間、兩電壓輸入端之間≥10MΩ |
結 構 | 雙重絕緣 |
3.基準條件下基本誤差及性能指標
類(lèi) 別 | 量 程 | 分辨率 | 基本誤差 |
電 壓 | 20V | 0.01V | ±(1.2%rdg+2dgt) |
200V | 0.1V | ||
600V | 1V | ||
電 流 | 200mA | 0.1mA | ±(1.0%rdg+2dgt) |
2A | 1mA | ||
20A | 10mA | ||
相 位 | 0~360° | 1° | ±1° |
注意:工作條件下相位誤差不超過(guò)±3°。